◆
源起 |
•2004年7月28日,台灣「工業及礦業團體分業標準」新增「資源再生工業」行業別
•「資源再生工業」定義:「凡從事以各類可資源化廢棄物 為原料,將其再利用為再生產品者」
• 2004年11月5日,獲政府同意由15家公司申請籌組「台灣資源再生工業同業公會」 |
|
 |
|
◆
成立 |
2005年1月27日
正式成立「台灣資源再生工業同業公會」其成立目的在於召集不同廢棄物資源化工作業者之異業整合,並作為會員意見及國際資訊交流平台,同時協助會員反應、彙集或研擬相關管理法令及措施之建議,提供予相關政府機構施政或研發參考。另外,不定期舉辦國內外考察、觀摩、展覽及資源化成果展示活動,期能提昇再生物品實用性之地位,進而建全整個資源化體系與架構
。 |
 |
|
◆
宗旨 |
本會為依法設立之法人團體,以協調同業關係,增進共同利益,推廣愛惜資源、保護地球之理念,並謀劃資源再生工業技術及經營環境之改良,促進產業經營之永續發展。 |
 |
|
◆
公會組織架構 |
 |
 |
|
◆
歷屆理監事名單 |
第一屆 |
第二屆 |
第三屆 |
職務 | 名 單 |
職務 | 名 單 |
職務 | 名 單 |
理事長 | 陳敏雄 |
理事長 | 陳敏雄 |
理事長 | 管新灣 |
常務理事 | 杜豐生 |
常務理事 | 杜豐生 |
常務理事 | 方彥斌 |
常務理事 | 蔣士宜 |
常務理事 | 蔣士宜 |
常務理事 | 陳癸元 |
常務理事 | 韓嘉智 |
常務理事 | 韓嘉智 |
常務理事 | 陳福松 |
常務理事 | 吳耀勳 |
常務理事 | 程東科 |
常務理事 | 鄭光傑 |
理事 | 陳文盛 |
理事 | 康其萬 | 常務理事 | 陳文盛 |
理事 | 吳春池 |
理事 | 方彥斌 | 理事 | 陳國山 |
理事 | 黃進福 |
理事 | 黃士培 | 理事 | 黃政昀 |
理事 | 周治忠 |
理事 | 吳耀勳 | 理事 | 林盟洲 |
理事 | 陳癸宏 |
理事 | 陳癸元 | 理事 | 黃士培 |
理事 | 邱顯評 |
理事 | 邱顯評 | 理事 | 林建仲 |
理事 | 鄭添榮 |
理事 | 李若存 | 理事 | 吳耀勳 |
理事 | 李謀偉 |
理事 | 涂榮徵 | 理事 | 金崇仁 |
理事 | 黃進勇 |
理事 | 陳福松 | 理事 | 何金逢 |
候補理事 | 王哲彬 |
理事 | 王哲彬 | 理事 | 林源誠 |
候補理事 | 王智翔 |
候補理事 | 徐祥豪 | 理事 | 李若淳 |
候補理事 | 廖文家 |
候補理事 | 楊庭宗 | 候補理事 | 吳有信 |
常務監事 | 黃盛芳 |
常務監事 | 黃盛芳 | 候補理事 | 陳德修 |
監事 | 陳國山 |
監事 | 陳國山 | 候補理事 | 吳烈塘 |
監事 | 鄭名助 |
監事 | 黃佐輔 | 候補理事 | 陳賜候 |
監事 | 翁維聰 |
監事 | 陳文盛 | 候補理事 | 郭春煌 |
監事 | 陳江村 |
監事 | 鍾佳勳 | 候補理事 | 蕭素琴 |
候補監事 | 趙玉巧 |
候補監事 | 吳烈塘 | 監事 | 隋學光 |
| |
| | 監事 | 魏千芸 |
| |
| | 監事 | 高偉晉 |
| |
| | 候補監事 | 傅雲政 |
|
第四屆 |
第五屆 |
第六屆 |
職務 | 名 單 |
職務 | 名 單 |
職務 | 名 單 |
理事長 | 張復盛 |
理事長 | 陳俊銘 |
理事長 | 陳俊銘 |
常務理事 | 方彥斌 |
常務理事 | 隋學光 |
常務理事 | 隋學光 |
常務理事 | 陳癸元 |
常務理事 | 何金逢 |
常務理事 | 林建仲 |
常務理事 | 陳福松 |
常務理事 | 林雍偉 |
常務理事 | 林雍偉 |
常務理事 | 隋學光 |
常務理事 | 陳癸元 |
常務理事 | 方彥斌 |
常務理事 | 蘇丁財 |
常務監事 | 陳國山 |
理事 | 傅雲政 |
理事 | 陳國山 |
理事 | 傅雲政 |
理事 | 何金逢 |
理事 | 黃士培 |
理事 | 葉俊顯 |
理事 | 吳侑縉 |
理事 | 林建仲 |
理事 | 吳侑縉 |
理事 | 李文福 |
理事 | 金崇仁 |
理事 | 蘇丁財 |
理事 | 張啟達 |
理事 | 林源誠 |
理事 | 王冠懿 |
理事 | 黃育賢 |
理事 | 傅雲政 |
理事 | 林建仲 |
理事 | 蔡文博 |
理事 | 林雍偉 |
理事 | 方彥斌 |
理事 | 陳明宏 |
理事 | 葉俊顯 |
理事 | 葉金泉 |
理事 | 施文凱 |
理事 | 張錦泉 |
理事 | 羅文驥 |
理事 | 陳志豪 |
理事 | 張簡國禎 |
理事 | 黃育賢 |
常務監事 | 李振豪 |
候補理事 | 郭春煌 |
候補理事 | 葉家成 |
監事 | 陳國山 |
候補理事 | 李若淳 |
候補理事 | 李振豪 |
監事 | 黃政昀 |
候補理事 | 吳侑縉 |
監事 | 陳育民 |
監事 | 陳福松 |
監事 | 何金逢 |
監事 | 黃政昀 |
監事 | 鄭至宏 |
監事 | 趙幼梅 |
監事 | 林源誠 |
| |
監事 | 黃啟峰 |
監事 | 蔣興德 |
| |
監事 | 陶錫富 |
候補監事 | 陳福松 |
| |
候補監事 | 蔣興德 |
| |
| |
|
第七屆(本屆) |
職務 | 名 單 |
理事長 | 陳福松 |
常務理事 | 張啟達 |
常務理事 | 傅雲政 |
常務理事 | 林建仲 |
常務理事 | 何金逢 |
理事 | 林才翔 |
理事 | 吳侑縉 |
理事 | 鄭至宏 |
理事 | 蔡文博 |
理事 | 施文凱 |
理事 | 陳志豪 |
理事 | 楊大剛 |
理事 | 李素芳 |
理事 | 林享泉 |
理事 | 陳明宏 |
候補理事 | 李文福 |
候補理事 | 黃政昀 |
候補理事 | 蔣興德 |
候補理事 | 林峻嶙 |
候補理事 | 隋學光 |
常務監事 | 林雍偉 |
監事 | 鄭智允 |
監事 | 曹怡祥 |
監事 | 呂淑卿 |
監事 | 賴昭賢 |
候補監事 | 林源誠 |
|
 |
|
◆
台灣資源化產業分布 |
 |
 |
|
◆
基本會員分級比例 |
 |
 |
|
 |
|
◆
基本會員種類 |
 |
|
 |
|